一般教育訓練講座
講座番号 | 教育訓練施設名 |
一般教育訓練給付制度 指定講座 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 栃木事務所 | |||||||||
教育訓練講座の名称 | 実施方法 | 訓練期間 | 訓練時間 | A教育訓練経費 | B助成金額(20%) | A-B | 指定番号 | 指定期間 | |
K1 | 玉掛け技能講習(19時間コース) | 通学 | 1か月 | 19時間 | 26,000円 | 5,200円 | 20,800円 | 0922009-2520012-8 | 令和7年10月1日~令和10年9月30 |
K2 | 玉掛け技能講習(15時間コース) | 通学 | 1か月 | 15時間 | 23,130円 | 4,626円 | 18,504円 | 0922009-2520022-0 | 令和7年10月1日~令和10年9月30 |
K3 | 床上操作式クレーン運転技能講習(20時間コース) | 通学 | 1か月 | 20時間 | 47,000円 | 9,400円 | 37,600円 | 0922009-2520032-3 | 令和7年10月1日~令和10年9月30 |
K4 | 床上操作式クレーン運転技能講習(16時間コース) | 通学 | 1か月 | 16時間 | 45,000円 | 9,000円 | 36,000円 | 0922009-2520042-6 | 令和7年10月1日~令和10年9月30 |
K5 |
玉掛け技能講習(19時間コース)+床上操作式クレーン運転技能講習(16時間コース) 35時間コース |
通学 | 2か月 | 35時間 | 71,000円 | 14,200円 | 56,800円 | 0922009-2520052-9 | 令和7年10月1日~令和10年9月30 |
K6 | フォークリフト運転技能講習(31時間コース) | 通学 | 1か月 | 31時間 | 43,000円 | 8,600円 | 34,400円 | 0922009-2520062-1 | 令和7年10月1日~令和10年9月30 |
K7 |
玉掛け技能講習(19時間コース)+床上操作式クレーン運転技能講習(16時間コース)+フォークリフト運転技能講習(31時間コース) 66時間コース |
通学 | 3か月 | 66時間 | 114,000円 | 22,800円 | 91,200円 | 0922009-2520072-4 | 令和7年10月1日~令和10年9月30 |